以下是金融风险管理领域的核心术语,涵盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等场景,按类别分类整理:
英文 | 中文 | 说明 |
---|
Value at Risk (VaR) | 风险价值 | 在特定置信水平(如 95%)下的最大潜在损失。 |
Expected Shortfall (ES/CVaR) | 预期短缺/条件风险价值 | 超过 VaR 阈值的平均损失(衡量极端风险)。 |
Greeks (Delta, Gamma, Vega, etc.) | 希腊字母(Delta、Gamma、Vega 等) | 衡量衍生品价格对市场因素的敏感性(如 Delta=期权价格对标的资产价格的敏感度)。 |
Stress Testing | 压力测试 | 模拟极端市场情景(如金融危机)对投资组合的影响。 |
Backtesting | 回测 | 用历史数据验证风险模型(如 VaR)的准确性。 |
Monte Carlo Simulation | 蒙特卡洛模拟 | 通过随机生成路径模拟未来市场情景(用于复杂衍生品定价和风险管理)。 |
Historical Simulation | 历史模拟法 | 基于历史数据计算风险指标(如 VaR)。 |
Volatility Clustering | 波动率聚集 | 金融时间序列中高波动率常伴随高波动率的现象(GARCH 模型捕捉此特性)。 |
英文 | 中文 | 说明 |
---|
Probability of Default (PD) | 违约概率 | 借款人在未来特定时间内违约的概率。 |
Loss Given Default (LGD) | 违约损失率 | 违约后无法回收的贷款比例(如 LGD=60%表示能收回 40%)。 |
Exposure at Default (EAD) | 违约风险暴露 | 违约时银行可能损失的最大金额。 |
Credit Valuation Adjustment (CVA) | 信用估值调整 | 调整衍生品定价以反映交易对手信用风险。 |
Credit Spread | 信用利差 | 高风险债券与无风险债券(如国债)的收益率差额(衡量信用风险溢价)。 |
Credit Rating (AAA, BB-, etc.) | 信用评级 | 评估借款人信用风险的等级(如标普的 AAA 至 D 级)。 |
Collateral | 抵押品 | 用于担保贷款的资产(如房产、股票)。 |
英文 | 中文 | 说明 |
---|
Liquidity Coverage Ratio (LCR) | 流动性覆盖率 | 巴塞尔 III 要求银行持有足够优质流动资产应对 30 天内的资金外流。 |
Net Stable Funding Ratio (NSFR) | 净稳定资金比率 | 衡量长期资产与稳定资金来源的匹配程度(巴塞尔 III 指标)。 |
Bid-Ask Spread | 买卖价差 | 市场流动性的直观指标(价差越大,流动性越差)。 |
Fire Sale | 抛售 | 被迫低价出售资产以满足流动性需求(加剧市场下跌)。 |
Funding Liquidity Risk | 融资流动性风险 | 无法以合理成本获得短期资金的风险。 |
英文 | 中文 | 说明 |
---|
Basel II/III Operational Risk Framework | 巴塞尔操作风险框架 | 监管要求的操作风险管理标准(包括基本指标法、标准法、高级计量法)。 |
Key Risk Indicators (KRIs) | 关键风险指标 | 监控操作风险的早期预警信号(如系统故障频率、员工流失率)。 |
Fraud Risk | 欺诈风险 | 由内部或外部欺诈导致损失的风险(如虚假交易、洗钱)。 |
Model Risk | 模型风险 | 因模型假设错误或数据问题导致决策失误的风险。 |
Cyber Risk | 网络安全风险 | 黑客攻击或数据泄露导致的财务或声誉损失。 |
英文 | 中文 | 说明 |
---|
Enterprise Risk Management (ERM) | 企业全面风险管理 | 整合市场、信用、操作、流动性等风险的全局管理框架。 |
Risk Appetite | 风险偏好 | 机构愿意承担的最大风险水平(由董事会设定)。 |
Risk Tolerance | 风险容忍度 | 对偏离风险偏好的可接受范围。 |
Economic Capital | 经济资本 | 为覆盖非预期损失而预留的资本(区别于监管资本)。 |
Regulatory Capital | 监管资本 | 根据巴塞尔协议要求的最低资本(如一级资本、二级资本)。 |
英文 | 中文 | 说明 |
---|
Hedging | 对冲 | 使用衍生品抵消潜在损失(如用期货对冲大宗商品价格波动)。 |
Basis Risk | 基差风险 | 对冲工具与标的资产价格变动不完全一致导致的风险。 |
Counterparty Risk | 交易对手风险 | 衍生品交易中对手方违约的风险。 |
Central Clearing Counterparty (CCP) | 中央清算对手方 | 标准化衍生品的第三方清算机构(降低交易对手风险)。 |
- PD: Probability of Default
- LGD: Loss Given Default
- EAD: Exposure at Default
- CVA: Credit Valuation Adjustment
- LCR: Liquidity Coverage Ratio
- NSFR: Net Stable Funding Ratio
- ERM: Enterprise Risk Management
- 交易员:监控VaR和Greeks,管理衍生品头寸风险。
- 风控经理:计算PD/LGD评估贷款组合信用风险,执行Stress Testing。
- 合规官:确保LCR和NSFR符合巴塞尔 III 要求。
掌握这些术语是金融风控、资产管理和监管合规的基础!