← 返回总览
煤炭 · 能源链
热价格 / 价差周期
高位 · 近顶
现货三旬 +12.9%、板块 YTD +33.6%,但近 20 日板块转负 —— 是高位博弈,不是加速中。
▲ 支撑因素
- 供给收缩:山西煤炭 3 个月减产超 1 亿吨 — 第一财经 2026-09-21
- 全球需求:中东冲突推高全球煤炭需求 — 经济日报 2026-09-25
- 现货走强:动力煤(5500 大卡)982.7 元/吨,三旬 +12.9% — 国家统计局旬度,9 月中旬
- 能源同向:原油 60 日 +71.2%,整体能源通胀 — 新浪期货,9-24 收盘
- 高股息属性:机构称高股息资产仍具配置价值 — 证券日报 2026-09-22
▼ 下压因素
- 近月动能转弱:板块近 20 日 −0.8% / −2.7% — 东财行情,9-24
- 长期需求见顶:煤炭消费占比十年降约 12 个百分点,「十五五」将达峰并退坡 — 财联社 2026-09-22(金之钧)
- 保供政策落地:煤炭保供贵在安全主动,供给端并不缺 — 经济日报 2026-09-24
- 双焦偏弱:双节前产地供应恢复有限、需求疲软压制 — 东财研究中心 2026-09-24
相关重要新闻(官方 / 权威媒体)
| 媒体 | 日期 | 标题 |
|---|
| 经济日报 | 2026-09-25 | 中东冲突推高全球煤炭需求 |
| 第一财经 | 2026-09-21 | 山西煤炭 3 个月减产超 1 亿吨 |
| 21 世纪经济报道 | 2026-09-22 | 保供政策落地 煤炭股不跌反涨!机构:煤价有望冲击千元关口 |
| 经济日报 | 2026-09-24 | 煤炭保供贵在安全主动 |
| 证券日报 | 2026-09-22 | 煤炭板块上涨 1.18% 机构称高股息资产仍具配置价值 |
| 财联社 | 2026-09-22 | 金之钧:煤炭消费占比十年降约 12 个百分点 「十五五」时期将达峰并退坡 |
拐点判据 · 怎么观察(含来源)
| 判据 | 怎么观察(来源 · 频率) | 现在怎么读 | 状态 |
|---|
| 供给放开:煤矿复产 / 超产额度 | 国家能源局及地方通知(事件驱动)· 统计局原煤产量(月度) | 已触发:2026-09-18 发改委+能源局+矿山安监局印发保供通知,山西部分产能放开超产额度;焦煤近月合约跌停、长治新增煤矿复产 | ✅ 公开 |
| 价差历史分位(油煤价差) | 自算:原油(新浪期货 SC0)− 动力煤(统计局旬度 5500)→ 拉长序列算分位(旬/日) | 油价 60 日 +71%、煤价三旬 +12.9% → 价差仍在有利区间;分位待算(缺长序列) | ✅ 可算 |
| 港口与产地库存、供暖季储备 | CCTD 周评(每周一)· 国家能源局保供进度 | 9/14 CCTD:动力煤冲高回落、港口库存止降回升 → 短期见顶信号 | ✅ 公开 |
| 长期:消费占比与达峰节奏 | 统计局能源消费(年度)· 行业公开表态 | 「十五五」达峰并退坡(财联社 9/22)→ 长周期压制项 | ✅ 公开 |
关键读数
| 动力煤现货(5500 大卡) | 982.7 元/吨 三旬 +12.9% |
| 焦煤 / 焦炭现货 | 2549.3 −1.9% / 2096.4 +5.7% |
| 原油 SC | 743.5 元/桶 60日 +71.2% |
| 板块(动力煤 / 煤炭)60日 · YTD | +19.0% / +18.6% · +33.6% / +21.9% |
| 近 20 日板块 | −0.8% / −2.7% |