代理价差 = 塑料原料均价(聚乙烯与聚丙烯期货均价)− 甲醇均价 × 2.66,单位 元/吨。虚线是 2024 / 2025 年均值,用来判方向。
上格 价差季均(元/吨)· 中格 销量(万吨,按产品堆叠)· 下格 单季营收(柱,亿元)与单季归母(线,亿元)
| 季度 | 销量合计(万吨) | 单季营收(亿元) | 单季归母(亿元) | 价差季均(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 105.32 | 107.71 | 24.37 | 739.1 |
| 2025 Q2–Q3 | 136.46 | 123.87 | 32.56 | 878.9 |
| 2025 Q4 | 144.04 | 124.93 | 24.00 | 849.6 |
| 2026 Q1 | 147.34 | 132.37 | 36.61 | 704.0 |
| 2026 Q2 | 148.90 | 169.61 | 60.67 | 549.1 |
| 2026 Q3 | 149.87 | 168.90 | 45.89 | 640.4 |
2025 Q2 与 Q3 公司未单独披露产销,只能合并计算再取季均值;该列与相邻季度可比,但不可与它们相加。